當前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 霍尼韋爾氣體檢測儀 > 便攜式多氣體檢測儀 > BM25英思科BM25移動式/固定式氣體檢測儀
【概要描述】英思科BM25移動式/固定式氣體檢測儀,可檢測AsH3, Cl2, CO, CO2, ETO, H2, H2S, HCl, HCN, LEL, NO2, NO, NH3, O2, PH3, SiH4, SO2 , ETO,砷化氫, 氯氣, 一氧化碳, 二氧化碳, ETO, 氫氣, 硫化氫, 氯化氫, 氰化氫, LEL, 二氧化氮, 一氧化氮, 氨氣, 氧氣, 磷化氫, 硅烷, 二氧化硫
品牌 | 英思科 |
---|
英思科BM25移動式/固定式氣體檢測儀
BM25 將固定系統(tǒng)區(qū)域監(jiān)測器的優(yōu)點整合到一種可輕松移動且具抗震性的儀器中,通過擴散或抽樣監(jiān)測一至五種氣體。
該設備專為班組保護或區(qū)域監(jiān)視而設計,非常適合在固定檢測系統(tǒng)無法工作的區(qū)域進行周邊監(jiān)測、鉆機檢修及移動式工作或短期工作。
有17種可更換的“智能”傳感功能供BM25選擇,系統(tǒng)可輕松適應各類應用及行業(yè)。當BM25檢測到某種危險水平的氧氣、有毒或易燃氣體時,安裝于頂端的信號臺會朝各方向發(fā)出閃爍而明亮的信號,同時發(fā)出強大的103dB報警聲。
BM25可用做獨立監(jiān)測器或串接使用,使報警信號從一臺設備傳輸至另一臺設備。該儀器可在已檢測出的大氣危險周圍創(chuàng)建安全周邊區(qū)域,或在廣泛區(qū)域內(nèi)傳輸手動發(fā)出的緊急信號。
BM25采用標準配置,安裝有高性能的鎳氫電池,可持續(xù)運行170小時。若使用本質(zhì)安全的點滴充電電源可在危險地帶實現(xiàn)長期區(qū)域監(jiān)測。標準配置還包括S、TWA讀數(shù)及將近四個月的數(shù)據(jù)記錄功能(針對五種氣體配置)。
英思科BM25移動式/固定式氣體檢測儀
性能 | 優(yōu)點 |
可現(xiàn)場更換傳感器 | 可在各類應用中提供靈活監(jiān)測。減少與儀器/傳感器相關的服務運行成本及故障時間。 |
高能量鎳金屬氫化物電池組 | 在持續(xù)監(jiān)測應用中可提供長達170小時的運行時間。 |
本質(zhì)安全的遠程電源 | 通過連接安全區(qū)域的110/230V市電,為危險區(qū)域提供持續(xù)運行時間。 |
同時顯示所有被監(jiān)測氣體 | 性能可靠,使用便捷,操作人員可即時查看所有氣體讀數(shù),確保設備持續(xù)不間斷運行。 |
距離為1米時聲音報警值為103分貝 | 在高噪音監(jiān)測區(qū)域及環(huán)境下就不安全因素向用戶發(fā)出清晰警告。 |
高亮360?視覺告警指示燈 | 20個高亮指示燈提供清晰的報警指示,整個區(qū)域內(nèi)各角度均清晰可見。 |
直立式設計 | 設備可置于任何平面上,提供獨立區(qū)域監(jiān)測及保護。 |
凹面結(jié)構設計 | 在復雜的工作環(huán)境下,確保傳感器得以保護,且在儀器被撞擊表面或旁側(cè)時不被阻斷與大氣的接觸。 |
外部采樣泵(選配) | 使監(jiān)測器可被用于受限空間的遠程采樣工作,向受限空間以外的區(qū)域提供清晰的報警信號。 |
雙輸出繼電器 | 可連接遠程告警及故障指示裝置,在持續(xù)的區(qū)域監(jiān)測應用中提供額外告警指示。 |
報警轉(zhuǎn)換功能 | 設備可做為告警繼電器運行,將危險狀況告知周圍的的工作人員。 |
手動報警激活輸入 | 可在工作區(qū)域內(nèi)手動激活設備告警功能,以發(fā)出緊急援助請求,或?qū)⑽kU信號傳遞至其他工作人員。 |
持續(xù)數(shù)據(jù)記錄及短期暴露水平(S)/時間加權平均值(TWA)功能 | 提供實時數(shù)據(jù)暴露分析及記錄。設備可在區(qū)域內(nèi)收集行業(yè)衛(wèi)生調(diào)查數(shù)據(jù),并提供區(qū)域保護及監(jiān)測功能。 |
IP66 滲入保護額定值 | 設備可持續(xù)監(jiān)測惡劣的戶外環(huán)境,且不會受到灰塵及水的破壞。 |
外殼材料: | 耐沖擊聚碳酸酯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 425 mm x 160 mm x 130 mm (16.7" x 6.3" x 5.1") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 6.8 kg (15 lbs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器原理: | 可燃氣體 - 催化燃燒 氧氣與有毒氣體 – 電化學 CO2 – 紅外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器: | 液晶顯示屏,帶背燈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)記錄量: | 700小時(5種氣體) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聲音報警: | 103 dB @ 1 米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光報警: | 超亮指示燈,360度可見 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度范圍: | 常規(guī)下:-20?C 至 50?C (-4?F 至 +122?F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作濕度范圍: | 常規(guī)下:15%~-95%,非冷凝(持續(xù)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源(運行時間): | 鎳氫電池,(常規(guī)工作時間100小時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充電時間: | 常規(guī)充電時間為 4.5 小時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證: | CSA - Class 1, Groups A,B,C,D T4; EX ia d IIC T4; C22.2 No. 152 (Excluding Asperated and PID Configurations) IECEx/ATEX EEx ia d I/IIC; IP66 Equipment Group and Catagory: II 2G / I M2 |
AsH3, Cl2, CO, CO2, ETO, H2, H2S, HCl, HCN, LEL, NO2, NO, NH3, O2, PH3, SiH4, SO2 , ETO
砷化氫, 氯氣, 一氧化碳, 二氧化碳, ETO, 氫氣, 硫化氫, 氯化氫, 氰化氫, LEL, 二氧化氮, 一氧化氮, 氨氣, 氧氣, 磷化氫, 硅烷, 二氧化硫
企業(yè)信息
ENTERPRISE INFORMATION產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES