當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 紅外線測溫儀與熱像儀 > 在線式紅外測溫儀 > DP10N短波低溫紅外測溫儀DP10NV
【概要描述】德國DIAS短波低溫紅外測溫儀DP10NV, DP10NV價(jià)格,短波、低溫、可穿透玻璃測溫的紅外測溫儀 小測量光斑直徑Φ0.5mm DP10N , 短波低溫紅外測溫儀 , 50~500°C , 75~600°C , 100~850°C , 150~1200°C , 波長2.0~2.8μm DP10N:LED燈瞄準(zhǔn)、激光瞄準(zhǔn)、透鏡瞄準(zhǔn) DP10NV:彩色視頻瞄準(zhǔn)
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 在線 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,電子,印刷包裝,紡織皮革,冶金 |
德國DIAS短波低溫紅外測溫儀DP10NV, DP10NV
短波、低溫、可穿透玻璃測溫的紅外測溫儀
DP10N:LED燈瞄準(zhǔn)、激光瞄準(zhǔn)、透鏡瞄準(zhǔn)
DP10NV:彩色視頻瞄準(zhǔn)
• 數(shù)字式紅外測溫儀,溫度范圍 50 °C ~1200 °C
• 波長:2.0~2.8μm
• kuai響應(yīng)時(shí)間:1.5 ms
• 通信接口RS485
• 數(shù)字顯示器和操作按鈕
• 可變焦距
• 小可測直徑 Φ0.5mm (150~1200°C,光圈D=11mm,測量距離140mm)
德國DIAS短波低溫紅外測溫儀DP10NV, DP10NV
典型應(yīng)用:
• 鋼鐵行業(yè) • 窯爐 • 焊接過程 • 陶瓷工業(yè) • 金屬工業(yè)
• 淬火 • 鍛造 • 軋制 • 預(yù)熱 • 燒結(jié)
德國DIAS短波低溫紅外測溫儀DP10NV, DP10NV
技術(shù)指標(biāo)
型號(hào) | DP10N, 視頻瞄準(zhǔn)型號(hào)DP10NV |
測溫范圍 | 50~500°C / 75~600°C / 100~850°C / 150~1200°C |
子測溫范圍 | 在整個(gè)溫度范圍內(nèi)可調(diào),小跨度50°C |
光譜范圍 | 2.0 μm ~ 2.8 μm |
光學(xué)鏡頭 | 可變焦鏡頭,帶石英玻璃保護(hù)窗,可測量目標(biāo) 0.5 mm (150~1200°C,光圈D=11mm,測量距離140mm) |
距離系數(shù)比 | 100:1 或 200:1 |
測量誤差 | 200 °C以內(nèi): 2 K (Tamb = 23 °C, ε = 1, t95 = 1s) |
大于200 °C: 0.3 % 測量值 + 1 K (Tamb= 23 °C, ε = 1, t95 = 1s) | |
重復(fù)精度 | 0.1 % 測量值 + 1 K (Tamb= 23 °C, ε = 1, t95 = 1s) |
NETD | 0.1 °C (TU= 23 °C, ε = 1, t95 = 1s) |
響應(yīng)時(shí)間 (t95) | 1.5 ms, 可調(diào)直到 10 s |
發(fā)射率 | 0.050~1.000, 可通過接口或測溫上的按鈕直接調(diào)整 |
存儲(chǔ)方式 | 大值存儲(chǔ), 可通過接口調(diào)整 |
輸出信號(hào) | 0/4~ 20 mA, 通過軟件可調(diào), 溫度線性, 大負(fù)荷500 . |
通信接口 | RS485, 電隔離,半雙工,大115 kBd |
瞄準(zhǔn)方式 | LED 或激光瞄準(zhǔn)燈或透鏡瞄準(zhǔn) |
軟件 | PYROSOFT Spot |
可調(diào)整參數(shù) | 發(fā)射率, 響應(yīng)時(shí)間, 溫度范圍°C或°F, 存儲(chǔ)方式, 子測溫范圍, |
可通過接口和軟件調(diào)整 | |
用戶控制方式 | 發(fā)射率調(diào)整按鈕(分辨率0.001),瞄準(zhǔn)燈按鈕,數(shù)字顯示器 |
供電電源 | 24 V DC ± 25 % |
功耗 | 大 6 W |
操作溫度 | 0 °C~70 °C |
存貯溫度 | –20 °C ~70 °C |
重量 | 約520 g |
尺寸 | 54 × 54 mm, 長170 mm |
外殼 | 緊湊型外殼,帶插頭、顯示器、按鈕和光學(xué)保護(hù)窗口 |
防護(hù)等級(jí) | IP 65 (DIN 40 050) |
CE 認(rèn)證 | 符合EU規(guī)則(EN 50 011) |
供貨范圍 | PYROSPOT DP10N,操作手冊(cè), (無連接電纜,請(qǐng)單獨(dú)訂貨) |
光學(xué)系數(shù)
光學(xué)系數(shù) (DP10N) | ||||||
可變焦距 | I | II | III | IV | ||
測量距離a (mm) | 125~150 | 210~350 | 320~800 | 260~570 | ||
型號(hào) | 溫度范圍 | 光圈D | 測量光斑直徑M(mm) | |||
DP10N | 50~500°C | 11.6mm | 1.3~2.8 | 2.0~4.4 | 3.1~9.3 | 2.4~8.6 |
DP10N | 75~600°C | 11.6mm | 1.1~2.6 | 1.8~3.7 | 3.0~8.6 | 2.1~8.2 |
DP10N | 100~850°C | 11.6mm | 0.9~1.6 | 1.7~2.5 | 2.9~7.6 | 1.6~5.0 |
DP10N | 150~1200°C | 11.6mm | 0.7~1.5 | 1.5~1.8 | 2.8~6.8 | 1.3~3.4 |
附件
1、10系列紅外測溫儀附件
2、10系列紅外測溫儀機(jī)械安裝附件的安裝組合
軟件
1、紅外測溫儀軟件PYROSOFT SPOT
2、紅外測溫儀軟件PYROSOFT SPOT Pro
手持式編程器 : 德國DIAS紅外測溫儀手持式編程器DHP1040
企業(yè)信息
ENTERPRISE INFORMATION產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES聯(lián)系方式
郵箱:13310000820@163.com 地址:上海市嘉定區(qū)槎溪路222弄10號(hào)樓101室