當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 紅外線測溫儀與熱像儀 > 在線式紅外測溫儀 > DPE10MV帝愛思超高精度中波紅外測溫儀DPE10M
【概要描述】帝愛思超高精度中波紅外測溫儀DPE10M,DPE10MV價格,數(shù)字式中波紅外測溫儀DPE10M , DPE10MV , 20~1000°C , 3.0μm~5.0μm 鍵盤和顯示器用于調(diào)整發(fā)射率和顯示實時溫度 激光瞄準 或 透鏡瞄準,短響應(yīng)時間 1.5 ms,DIAS Infrared company
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 在線 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,電子,冶金,電氣,綜合 |
帝愛思超高精度中波紅外測溫儀DPE10M,DPE10MV
特征
• 測溫范圍20~1000 °C
• 鍵盤和顯示器用于調(diào)整發(fā)射率和顯示實時溫度
• 線性溫度輸出 0/4~20 mA
• 激光瞄準 或 透鏡瞄準
• 短響應(yīng)時間 1.5 ms
• 可調(diào)焦距
帝愛思超高精度中波紅外測溫儀DPE10M,DPE10MV
典型應(yīng)用:
• 鋼鐵行業(yè) • 水泥行業(yè)
• 焊接安裝 • 陶瓷行業(yè)
• 金屬行業(yè) • 焊接、鑄造
• 鋼化過程 • 燒結(jié)
• 錫焊 • 淬火和退火
帝愛思超高精度中波紅外測溫儀DPE10M,DPE10MV
技術(shù)數(shù)據(jù)
技術(shù)數(shù)據(jù) | ||
型號 | DPE 10M | DPE 10M |
測溫范圍 | 20~850°C | 30~1000°C |
子測溫范圍 | 在測溫范圍內(nèi)可調(diào), 小跨度50°C | |
光譜范圍 | 3~5µm | |
光學(xué)系數(shù) | 可變焦距,小可測光斑直徑為1mm | |
距離系數(shù) | >100:1 | |
測量誤差 | 到 400 °C:2 K,超過 400 °C:0.3 %測量值+1K | |
重復(fù)精度 | 0.1%測量值+1K (Tamb=23°C, ε=1, t95=1s) | |
NETD1 | 0.1°C (Tu= 23 °C, ε = 1, t95=1s, T 目標=150 °C) | |
響應(yīng)時間(t95) | 1.5ms,可調(diào),可達100s | |
發(fā)射率 | 0.010~1.000, 可通過接口或測溫儀上的按鈕調(diào)整 | |
存儲方式 | 小值和da值存儲,通過通信接口可調(diào) | |
輸出信號 | 0/4~20 mA, 通過軟件調(diào)整,線性溫度 大負荷: 700 Ω | |
通信接口 | 電隔離RS485接口,半雙工,大115 kBd,數(shù)據(jù)通信協(xié)議 Modbus MTU | |
瞄準 | LED燈,或激光瞄準,或透鏡瞄準 | |
軟件 | Windows®下PYROSOFT Spot,可選PYROSOFT Spot Pro | |
可調(diào)參數(shù) | 發(fā)射率,響應(yīng)時間,溫度單位°C 或 °F,存儲方式,子溫度范圍,透過率,環(huán)溫補償 | |
用戶控制 | 發(fā)射率控制按鈕(分辨率0.001),瞄準燈按鈕,顯示器 | |
供電電源 | 24 VDC ± 25% | |
功耗 | 大9 W | |
運行溫度 | 0~70°C | |
存儲溫度 | –20~70°C | |
重量 | 約 520 g | |
尺寸 | 54mm×54mm, 長度170mm | |
外殼 | 緊湊外殼,帶插頭,顯示器,按鈕 | |
防護等級 | IP 65 (DIN 40 050) | |
CE認證 | 遵守EU規(guī)則(EN 50 011) | |
供貨范圍 | PYROSPOT DPE 10M, 操作手冊,檢測單, Windows®下PYROSOFT Spot | |
(無連接電纜, 請單獨訂貨) |
企業(yè)信息
ENTERPRISE INFORMATION產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES聯(lián)系方式
郵箱:13310000820@163.com 地址:上海市嘉定區(qū)槎溪路222弄10號樓101室