當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 紅外線測(cè)溫儀與熱像儀 > 在線式紅外測(cè)溫儀 > DSR54NFV燃燒室爐膛紅外測(cè)溫儀DSR54NF
【概要描述】德國(guó)DIAS紅外公司燃燒室爐膛紅外測(cè)溫儀DSR54NF , DSR54NFV價(jià)格,燃燒室、爐膛用紅外測(cè)溫儀, 測(cè)溫范圍700~2500度,線性溫度輸出 0/4 ~ 20mA,內(nèi)置RS485通信接口,內(nèi)置激光瞄準(zhǔn)或視頻瞄準(zhǔn),不銹鋼外殼堅(jiān)固耐用,短響應(yīng)時(shí)間5 ms
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 在線 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,印刷包裝,紡織皮革,冶金,汽車 |
燃燒室爐膛紅外測(cè)溫儀DSR54NF , DSR54NFV
德國(guó)制造、高精度
主要特征
• 測(cè)溫范圍700~2500°C
• 線性溫度輸出 0/4 ~ 20mA
• 內(nèi)置RS485通信接口
• 內(nèi)置激光瞄準(zhǔn)或視頻瞄準(zhǔn)
• 不銹鋼外殼堅(jiān)固耐用
• 短響應(yīng)時(shí)間5 ms
燃燒室爐膛紅外測(cè)溫儀DSR54NF , DSR54NFV
技術(shù)指標(biāo)
型號(hào) | 光譜范圍 | 測(cè)溫范圍 | 瞄準(zhǔn)方式 |
---|---|---|---|
DS 54N | 0.8 µm to 1.1 µm | 550 °C to 3000 °C | Laser |
DS 54NV | 0.8 µm to 1.1 µm | 550 °C to 3000 °C | Video output |
DG 54N | 1.5 µm to 1.8 µm | 200°C to 2500 °C | Laser |
DG 54NV | 1.5 µm to 1.8 µm | 200°C to 2500 °C | Video output |
DT 54G | around 5 µm | 100 °C to 2500 °C | Double laser |
DT 54U | around 7.7 µm | 300 °C to 1200 °C | Double laser |
DT 54L | 8 µm to 14 µm | –40 °C to 1000 °C | Double laser |
型號(hào) | 光譜范圍 | 測(cè)溫范圍 | 瞄準(zhǔn)方式 |
---|---|---|---|
DSR 54N | 0.7 µm to 1.1 µm | 500 °C to 3000 °C | Laser |
DSR 54NV | 0.7 µm to 1.1 µm | 500 °C to 3000 °C | Video output |
DSR 54NF | 0.7 µm to 1.1 µm | 700 °C to 2500 °C | Laser |
DSR 54NFV | 0.7 µm to 1.1 µm | 700 °C to 2500 °C | Video output |
技術(shù)數(shù)據(jù) | ||
型號(hào) | DSR54NF | DSR54NVF |
溫度范圍1 | 700~1800°C | 700~1800°C |
800~2500°C | 800~2500°C | |
子測(cè)溫范圍 | 在測(cè)溫范圍內(nèi)可調(diào), 小跨度50°C | |
光譜范圍 | 0.7 μm ~ 1.1 μm | |
光學(xué)系數(shù) | 固定焦距(650, 2000, 4000)1,小可測(cè)光斑直徑為3.5mm | |
距離系數(shù) | 50:1 (500~1200°C), 100:1 (600~1400°C) ,200:1(其它溫度范圍) | |
測(cè)量誤差2 | 0.5 %測(cè)量值(°C) | |
重復(fù)精度 | 0.1%測(cè)量值(°C) | |
NETD2 | 0.1°C | |
響應(yīng)時(shí)間(t95) | 小5ms,可調(diào),可達(dá)100s | |
煙灰因子 | 0.50 ~ 2.50 | |
比色系數(shù)(坡度) | 0.800 ~ 1.200 | |
發(fā)射率 | 0.050~1.000, 可通過接口或測(cè)溫儀上的按鈕調(diào)整 | |
透過率 | 50 % ~ 100 % | |
存儲(chǔ)方式 | 小值和大值存儲(chǔ),通過通信接口可調(diào) | |
環(huán)溫補(bǔ)償 | 在測(cè)溫范圍內(nèi)可調(diào) | |
輸出信號(hào) | 0/4~20 mA, 通過軟件調(diào)整,線性溫度 大負(fù)荷: 700 Ω | |
通信接口 | 電隔離RS485接口,半雙工,大115 kBd,數(shù)據(jù)通信協(xié)議 Modbus MTU | |
瞄準(zhǔn)方式 | 激光瞄準(zhǔn) | 視頻瞄準(zhǔn) |
切換輸出/切換閾值 | 1 光耦繼電器, RLoad 小48 Ω (電隔離)/在測(cè)溫范圍內(nèi)可調(diào) | |
軟件 | Windows®下PYROSOFT Spot,可選PYROSOFT Spot Pro | |
可調(diào)參數(shù) | 通過通信接口或設(shè)備可調(diào): 發(fā)射率、透過率、環(huán)溫補(bǔ)償、響應(yīng)時(shí)間、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)設(shè)置、子測(cè)溫范圍、切換輸出的切換閾值 | |
供電電源 | 24 VDC ± 25% | |
功耗 | 大1.5 W (在切換輸出處無負(fù)荷) | |
運(yùn)行溫度 | 0~70°C | |
存儲(chǔ)溫度 | –20~70°C | |
重量 | 約 600 g | |
外殼和尺寸 | 不銹鋼圓形外殼,帶插頭,長(zhǎng)度 約105 mm, ∅ 50 mm | |
測(cè)試規(guī)則 | EN 55 011:1998, limit class A | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 符合 DIN EN 60529 和 DIN 40050 | |
CE認(rèn)證 | 遵守EU規(guī)則(EN 50 011) | |
供貨范圍 | DSR 54N/DSR 54NV,操作手冊(cè), 檢測(cè)單, 軟件PYROSOFT Spot, 無連接電纜(請(qǐng)單獨(dú)訂貨) | |
1 其它溫度范圍可按要求定制. 2 技術(shù)指標(biāo)經(jīng)過黑體爐標(biāo)定, T環(huán)溫 = 23°C, t95 = 1 s. 3 噪聲等溫差。 |
附件及技術(shù)性能
附件:電氣、機(jī)械和光學(xué)附件 | ||
連接電纜,12針 直角插頭 | 長(zhǎng)度: 2m, 5m, 10m, 15m, 20m, 25 m 或 30 m | |
視頻連接電纜 | 長(zhǎng)度: 2m, 5m, 10m, 15m, 20m, 25 m 或 30 m | |
通信接口 | RS-485轉(zhuǎn)USB接口 | |
供電電源 | 24VDC,0.6A | |
安裝支架 | 可調(diào) | |
空氣吹掃器 | 不銹鋼,吹掃空氣0.1~0.5Bar,無油 | |
水冷套 | 含空氣吹掃器,不帶安裝支架 | |
環(huán)形螺母 | 帶石英玻璃窗口 | |
帶藍(lán)寶石窗口 | ||
視頻適配器 | 視頻/USB | |
TFT視頻監(jiān)視器 | 3.5“ ,帶2米連接電纜 | |
DHP1040 | 紅外測(cè)溫儀調(diào)整參數(shù)用的手持式編程器 |
視頻瞄準(zhǔn)技術(shù)數(shù)據(jù) (DG 54NV) | |
視頻信號(hào) | 復(fù)合視頻信號(hào) 約1Vss @ 75 Ω (電隔離, 視頻信號(hào)可以通過軟件解除) |
顏色規(guī)范 | PAL (B), 50 Hz (可選顏色規(guī)范 NTSC (M), 60 Hz) |
分辨率 | 1/3”微型視頻磁片 628 × 586 像素 (可選NTSC: 510 × 496 像素) |
曝光控制 | 自動(dòng) |
可視視場(chǎng) | 約為可調(diào)測(cè)量距離的8 % × 6 % (可選NTSC: 6.5 % × 5 %) |
日期/時(shí)間 | 實(shí)時(shí)時(shí)鐘,可存儲(chǔ)3天,通過軟件可調(diào) |
持久圖像顯示 | 測(cè)量光斑處的瞄準(zhǔn)標(biāo)志 , 實(shí)測(cè)溫度, 發(fā)射率 |
可選圖像顯示 | 通過軟件: 序列號(hào)、設(shè)備名稱或用戶定義的正文(16位字符)、日期、 |
時(shí)間、溫度單位°C/°F, 12/24小時(shí)顯示 |
DSR54NF、DSR54NFV系列光學(xué)系數(shù)
光學(xué)系數(shù)(DSR54NF、DSR54NFV) | |||||||||
固定焦距 | |||||||||
測(cè)量距離a (mm) | a=650mm | a=2000mm | a=4000mm | ||||||
型號(hào) | 測(cè)溫范圍 | 光圈D(mm) | 測(cè)量視場(chǎng)直徑M(mm) | ||||||
DSR54NF、DSR54NFV | 700~1800°C | 6 | 3.5 | 10.0 | 20.0 | ||||
DSR54NF、DSR54NFV | 800~2500°C | 6 | 3.5 | 10.0 | 20.0 |
企業(yè)信息
ENTERPRISE INFORMATION產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES聯(lián)系方式
郵箱:13310000820@163.com 地址:上海市嘉定區(qū)槎溪路222弄10號(hào)樓101室